PYF圆锥式破碎机

该系列产品通常应用在二级破碎,三级破碎。广泛应用于冶金工业,建材工业,筑路工业,化学工业等领域中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。标准型一般用于粗中碎,短头型用于中,细碎。

产品特点

  • 物料颗粒度良好
  • 采用液压清腔系统,减少故障检修时间
  • 电制冷稀油站
  • 液压缸提供破碎力
  • 防铁质过载保护
  • 液压调整排矿口
  • 干油密封
  • 粉尘少,工作环境良好

技术参数

规格

Specifications

型号

Model

腔型

Chamber Type

排料口调整范围

Discharge opening range(mm)

最大给料粒度

Max.Feed size(mm)

处理能力

Capacity(t/h)

重量Weight(t) 功率

Power(kw)

PYF900 PYFB-0910 标准细型 9-22 85 45-91 12.4 75
PYFB-0917 标准粗型 13-38 150 59-163 12.24
PYFB-0918 标准特粗型 25-38 150 118-163 12.24
PYFD-0904 短头细型 3-13 35 27-90 13.2
PYFD-0906 短头中型 3-16 51 27-100 13.3
PYFD-0907 短头粗型 6-19 65 59-127 13.3
PYF1300 PYFB-1313 标准细型 13-31 115 108-181 21.5 160
PYFB-1321 标准中型 16-38 178 132-253 21.2
PYFB-1324 标准粗型 19-51 205 172-349 21.2
PYFB-1325 标准特粗型 25-51 220 236-358 21.1
PYFD-1308 短头细型 6-16 78 82-163 20.6
PYFD-1310 短头粗型 8-25 89 109-227 20.7
PYFD-1313 短头特粗型 16-25 113 209-236 20.8
PYF1600 PYFB-1620 标准细型 16-38 178 181-327 37 250
PYFB-1624 标准中型 22-51 205 258-417 36.7
PYFB-1626 标准粗型 25-64 228 299-635 36.5
PYFB-1636 标准特粗型 38-64 313 431-630 36.3
PYFD-1607 短头细型 5-13 60 90-209 36.7
PYFD-1608 短头中型 6-19 76 136-281 36.5
PYFD-1613 短头粗型 10-25 113 190-336 36.5
PYFD-1614 短头特粗型 13-25 129 253-336 36.3

 

更多产品