- 物料颗粒度良好
- 采用液压清腔系统,减少故障检修时间
- 电制冷稀油站
- 液压缸提供破碎力
- 防铁质过载保护
- 液压调整排矿口
- 干油密封
- 粉尘少,工作环境良好
PE/PEX鄂式破碎机
颚式破碎机在破碎物料时候,主要用做粗碎机和中碎机,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业,被破碎物料的最高抗压强度为320Mpa。PE用作粗碎,PEX用作中碎或者细碎。
规格
Specifications |
型号
Model |
腔型
Chamber Type |
排料口调整范围
Discharge opening range(mm) |
最大给料粒度
Max.Feed size(mm) |
处理能力
Capacity(t/h) |
重量Weight(t) | 功率
Power(kw) |
PYF900 | PYFB-0910 | 标准细型 | 9-22 | 85 | 45-91 | 12.4 | 75 |
PYFB-0917 | 标准粗型 | 13-38 | 150 | 59-163 | 12.24 | ||
PYFB-0918 | 标准特粗型 | 25-38 | 150 | 118-163 | 12.24 | ||
PYFD-0904 | 短头细型 | 3-13 | 35 | 27-90 | 13.2 | ||
PYFD-0906 | 短头中型 | 3-16 | 51 | 27-100 | 13.3 | ||
PYFD-0907 | 短头粗型 | 6-19 | 65 | 59-127 | 13.3 | ||
PYF1300 | PYFB-1313 | 标准细型 | 13-31 | 115 | 108-181 | 21.5 | 160 |
PYFB-1321 | 标准中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | 21.2 | ||
PYFB-1324 | 标准粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | 21.2 | ||
PYFB-1325 | 标准特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | 21.1 | ||
PYFD-1308 | 短头细型 | 6-16 | 78 | 82-163 | 20.6 | ||
PYFD-1310 | 短头粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | 20.7 | ||
PYFD-1313 | 短头特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | 20.8 | ||
PYF1600 | PYFB-1620 | 标准细型 | 16-38 | 178 | 181-327 | 37 | 250 |
PYFB-1624 | 标准中型 | 22-51 | 205 | 258-417 | 36.7 | ||
PYFB-1626 | 标准粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | 36.5 | ||
PYFB-1636 | 标准特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | 36.3 | ||
PYFD-1607 | 短头细型 | 5-13 | 60 | 90-209 | 36.7 | ||
PYFD-1608 | 短头中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | 36.5 | ||
PYFD-1613 | 短头粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | 36.5 | ||
PYFD-1614 | 短头特粗型 | 13-25 | 129 | 253-336 | 36.3 |
颚式破碎机在破碎物料时候,主要用做粗碎机和中碎机,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业,被破碎物料的最高抗压强度为320Mpa。PE用作粗碎,PEX用作中碎或者细碎。
HPT系列圆锥破碎机的优势在于将更高的转速与冲程结合,从而使HP系列圆锥破碎机的额定功率和通过能力大大提高,成为相同规格中生产能力最大的破碎机。
HPT系列圆锥破碎机独特的“颗料间层压破碎”作用原理使料及更为均匀,用于生产石料,产品形状更整齐。HP系列圆锥破碎机能以较少的破碎段数,生产更细的产品,降低成本并节约能源。
在世界各地石料和矿物加工领域运转着的4000多台VSI系列立式冲击破碎机,以其石打石的破碎原理,在各种应用中保持者节约成本、经久耐用和卓越性能的出色记录。这些应用包括生产优质石料、机制砂、堆浸物料、球磨机给料及工业矿山成品等。