- 破碎比大,产品粒度均匀
- 结构简单、维护方便,运营成本低
- 排料口调整范围大,可以满足不同用户要求
- 产量大,破碎腔深,提高了进料能力与产量
- 经过热处理的锻打偏心轴
技术参数
型号
Model |
进料口尺寸
Feed opening(mm) |
最大给料粒度
Max.Feed size(mm) |
排料口调整范围
Discharge opening range(mm) |
处理能力
Capacity(m³/h) |
电机功率
Power(kw) |
重量(不含电机)
Weight(t) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 0.81 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.5 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10.3 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15.5 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 51-208 | 110 | 28 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 650 | 100-160 | 136-250 | 110 | 30 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 181-260 | 110 | 30.5 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 50 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 | 51 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-350 | 300-800 | 220 | 83 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 122 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.5 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 12-35 | 22 | 4.9 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30/37 | 6.5 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-104 | 75 | 11 |
PEV-430×650 | 430×650 | 380 | 40-100 | 40-88 | 45 | 5.1 |
PEV-500×900 | 500×900 | 430 | 50-100 | 50-110 | 55 | 10 |
PEV-600×900 | 600×900 | 500 | 70-130 | 85-170 | 75 | 13 |
PEV-750×1060 | 750×1060 | 650 | 80-140 | 115-224 | 110 | 24.2 |
更多产品
HPT系列圆锥破碎机
HPT系列圆锥破碎机的优势在于将更高的转速与冲程结合,从而使HP系列圆锥破碎机的额定功率和通过能力大大提高,成为相同规格中生产能力最大的破碎机。
HPT系列圆锥破碎机独特的“颗料间层压破碎”作用原理使料及更为均匀,用于生产石料,产品形状更整齐。HP系列圆锥破碎机能以较少的破碎段数,生产更细的产品,降低成本并节约能源。
VSI立式冲击破碎机
在世界各地石料和矿物加工领域运转着的4000多台VSI系列立式冲击破碎机,以其石打石的破碎原理,在各种应用中保持者节约成本、经久耐用和卓越性能的出色记录。这些应用包括生产优质石料、机制砂、堆浸物料、球磨机给料及工业矿山成品等。