高质量和高可靠性
- 先进的工艺和材料
- 模块化、无焊接结构
- 卓越的抗疲劳强度
- 卓越的铸造工艺设计
- 高品质的零部件
性能优良
- 恰到好处的破碎腔设计
- 大冲程,最佳转速和高安装功率
- 小排料口设计
- 多种的颚板和颊板适应各种应用
使用和安装成本低
- 安装方便
- 易于实现自动化
- 安全,快速,方便的设置调节系统
- 一体化的电机机座
- 飞轮护罩结构紧凑、便于维修
- 定制的给料槽
- 自动油脂润滑系统
EC80 | EC100 | ECHO | EC125 | EC140 | EC145 | EC 160 | EC200 | ||
给料口宽度 Feed opening width (mm) | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | |
给料口深度Feed opening depth (mm) | 510 | 760 | 850 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1500 | |
电机功率Motor power (kW) 转速Motor speed (rpm) | 75 350 | 110 260 | 160 230 | 160 220 | 200 220 | 200 220 | 250 220 | 400 200 | |
产品尺寸 Product Size (mm) | 紧边排料口 TWilsiKdsS’.afcecreiirc’: trn) | 吨/小时T/H | 吨/小时T/H | 吨/小时T/H | 吨/小时T/H | 吨/小时T/H | 吨/小时T/H | 吨/小时T/H | 吨/小时T/H |
0-30 | 20 | ||||||||
0-35 | 25 | ||||||||
0-45 | 30 | ||||||||
0-60 | 40 | 65-85 | |||||||
0-75 | 50 | 80-95 | |||||||
0-90 | 60 | 95-125 | |||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 150-210 | 190-250 | |||||
0-120 | 80 | 130-170 | 170-225 | 210-275 | |||||
0-135 | 90 | 150-195 | 190-245 | 235-305 | |||||
0-150 | 100 | 165-215 | 215-280 | 255-330 | 290-380 | ||||
0-185 | 125 | 210-275 | 265-345 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | 400-520 | ||
0-225 | 150 | 250-325 | 315-410 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 290-380 | 370-480 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 592-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 420-545 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 675-880 | 855-1110 | |
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 750-975 | 945-1230 | |||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 825^1070 | 1040-1350 | |||
0-410 | 275 | 820-1070 | 900-1170 | 1130-1470 | |||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
颚式破碎机在破碎物料时候,主要用做粗碎机和中碎机,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业,被破碎物料的最高抗压强度为320Mpa。PE用作粗碎,PEX用作中碎或者细碎。
HPT系列圆锥破碎机的优势在于将更高的转速与冲程结合,从而使HP系列圆锥破碎机的额定功率和通过能力大大提高,成为相同规格中生产能力最大的破碎机。
HPT系列圆锥破碎机独特的“颗料间层压破碎”作用原理使料及更为均匀,用于生产石料,产品形状更整齐。HP系列圆锥破碎机能以较少的破碎段数,生产更细的产品,降低成本并节约能源。
在世界各地石料和矿物加工领域运转着的4000多台VSI系列立式冲击破碎机,以其石打石的破碎原理,在各种应用中保持者节约成本、经久耐用和卓越性能的出色记录。这些应用包括生产优质石料、机制砂、堆浸物料、球磨机给料及工业矿山成品等。