PF反击破碎机

反击式破碎机配置在粗破碎机后的中碎,可破碎抗压强度不超过360兆帕的矿石、岩石、具有处理量大、排料细的特点。经破碎的产品呈立方体,针片状含量低,无内裂缝。是高等级公路、水利、机场、建筑等行业生产优质石料的首选设备。

产品特点

  • 多腔均匀破碎,适宜破碎硬岩
  • 均整板结构使排料呈更小粒径和立方体,无内裂缝
  • 低矮的大进料口,便于生产线布置和增大进料尺寸
  • 新型耐磨材料使板锤、反击板和衬板寿命更长

技术参数

型号

Model

转子规格
RotorSpecification(mm)
进料口尺寸

Feed opening(mm)

最大进料

Max.Feed size(mm)

生产能力

Capacity(t/h)

功率

Power(kw)

重量(不含电机)

Weight(T)

PF-1007Ⅵ Φ1000×700 400×730 300 30-50 55 9.5
PF-1010Ⅴ Φ1000×1050 400×1080 350 50-80 55 12.8
PF-1210Ⅴ Φ1280×1050 400×1080 350 70-120 110 14.1
PF-1214Ⅴ Φ1280×1400 400×1430 350 95-145 132 16.8
PF-1315Ⅴ Φ1320×1500 800×1530 500 100-180 185-220 21
PF-1320Ⅴ Φ1320×2000 800×2030 500 280-320 280 29.7
PF-1210Ⅵ Φ1280×1050 400×1080 350 70-120 110 13.1
PF-1214Ⅵ Φ1280×1400 400×1430 350 95-145 132 15.3
PF-1420 Φ1400×2000 1250×2030 600 250-350 355 40
PF-1620 Φ1600×2000 1600×2080 600-800 350-400 560 47.5

更多产品